广州东站列车时刻表
资料发布: 来源: 发布日期:08-01-11 10:53:38[我来说两句]
广州东站主要由前广场、客运楼、塔楼、站场四部分组成,总占地面积41公顷。站前广场由高架人行广场层、机动车层、地下三层组成,形成人、车分层分流、室内公交车站、地下停车场、地铁的立体格局;客运楼总建筑面积114197平方米,由客运、广九直通车联检、商业场地等组成,并预留北面连接广园东路的站房;塔楼两座,一座为43层的写字楼,一座为47层的酒店;站场拥有19条股道,5座旅客站台。
广州东站主体客运楼,是整个车站的中枢。该楼东西长272米,进深44米。四楼以下为客运服务场所,主要分为广九直通车、广深列车、长线列车三部分。一楼设有广九直通车售票、广深线售票(另设5台广深线自动售票机)、广深旅客候车室、广九直通车行李托运处和国内旅客行包房。二楼中央为面积4957平方米的分散大厅,将进出旅客分散到上下左右各楼层;西部为长线列车售票厅;东部设有5间面积共计1050平方米的贵宾室。三楼设有售票厅、直通车旅客候检区和长线旅客候车室。四楼西部为面积9742平方米的广九直通车联检候车大厅;中部跨线部分为8066平方米的国内旅客候车大厅。直通车和国内旅客候车大厅的面积均为全国之最。
广州东站主体客运楼,是整个车站的中枢。该楼东西长272米,进深44米。四楼以下为客运服务场所,主要分为广九直通车、广深列车、长线列车三部分。一楼设有广九直通车售票、广深线售票(另设5台广深线自动售票机)、广深旅客候车室、广九直通车行李托运处和国内旅客行包房。二楼中央为面积4957平方米的分散大厅,将进出旅客分散到上下左右各楼层;西部为长线列车售票厅;东部设有5间面积共计1050平方米的贵宾室。三楼设有售票厅、直通车旅客候检区和长线旅客候车室。四楼西部为面积9742平方米的广九直通车联检候车大厅;中部跨线部分为8066平方米的国内旅客候车大厅。直通车和国内旅客候车大厅的面积均为全国之最。
广州东站列车时刻表
| 车 次 | 开车时刻 | 终 到 站 | 终到时刻 | 空调 | 备注 |
| 衡阳方向 | |||||
| K254 | 10:05 | 天津 | 17:40 | 有 | 始发 |
| K502 | 12:24 | 张家界 | 10:40 | 有 | 始发 |
| 2116 | 14:55 | 襄樊 | 13:48 | 无 | 始发 |
| 2172 | 15:41 | 南昌 | 8:44 | 有 | 始发 |
| K236 | 16:28 | 哈尔滨 | 16:48 | 有 | 始发 |
| 5302 | 18:04 | 怀化 | 15:20 | 无 | |
| T98 | 18:38 | 北京西 | 18:58 | 有 | 隔日始发 |
| K100 | 19:04 | 上海 | 18:35 | 有 | 隔日始发 |
| 1332 | 19:26 | 太原 | 10:19 | 无 | 始发 |
| T96 | 19:36 | 武昌 | 7:38 | 有 | |
| K518 | 20:58 | 长沙 | 6:46 | 有 | |
| T92 | 21:48 | 沈阳北 | 7:10 | 有 | 始发 |
| K512 | 22:20 | 岳阳 | 7:35 | 有 | |
| 茂名方向 | |||||
| T363 | 16:51 | 肇庆 | 18:50 | 无 | |
| K569 | 17:28 | 茂名东 | 23:14 | 有 | |
| 深圳方向 | |||||
| 5301 | 4:50 | 深圳西 | 7:33 | 无 | |
| T95 | 5:10 | 深圳 | 7:00 | 有 | |
| K451 | 6:20 | 深圳 | 8:38 | 无 | 始发 |
| T805 | 6:40 | 深圳 | 7:35 | 无 | 始发 |
| T831 | 6:59 | 深圳 | 8:18 | 无 | |
| K517 | 7:06 | 深圳 | 9:10 | 有 | |
| K453 | 7:20 | 深圳 | 9:40 | 无 | |
| T833 | 7:36 | 深圳 | 8:54 | 无 | 始发 |
| 8443 | 7:45 | 深圳 | 11:35 | 无 | 始发 |
| K455 | 7:58 | 深圳 | 10:27 | 无 | 始发 |
| T835 | 8:15 | 深圳 | 9:20 | 无 | 始发 |
| T811 | 8:30 | 九龙 | 10:25 | 无 | 始发 |
| T837 | 8:45 | 深圳 | 10:03 | 无 | |
| K457 | 8:56 | 深圳 | 11:23 | 无 | 始发 |
| T839 | 9:10 | 深圳 | 10:15 | 无 | 始发 |
| T841 | 9:32 | 深圳 | 10:37 | 无 | 始发 |
| T801 | 9:50 | 九龙 | 11:22 | 无 | 始发 |
| T843 | 10:03 | 深圳 | 11:07 | 无 | 始发 |
| K99 | 10:10 | 九龙 | 13:10 | 有 | 隔日开行 |
| T97 | 10:10 | 九龙 | 13:10 | 有 | 隔日开行 |
| K459 | 10:18 | 深圳 | 12:42 | 无 | |
| T845 | 10:40 | 深圳 | 11:45 | 无 | |
| T813 | 11:00 | 九龙 | 12:42 | 无 | 始发 |
| T847 | 11:10 | 深圳 | 12:15 | 无 | 始发 |
| K461 | 11:19 | 深圳 | 13:36 | 无 | 始发 |
| T361 | 11:36 | 九龙 | 13:38 | 无 | |
| T849 | 11:50 | 深圳 | 13:08 | 无 | |
| T851 | 12:20 | 深圳 | 13:25 | 无 | 始发 |
| K463 | 12:00 | 深圳 | 14:26 | 无 | |
| K567 | 12:46 | 深圳 | 14:32 | 有 | |
| T853 | 13:03 | 深圳 | 14:08 | 无 | 始发 |
| K465 | 13:13 | 深圳 | 15:57 | 无 | |
| T855 | 13:35 | 深圳 | 14:40 | 无 | |
| T857 | 14:05 | 深圳 | 15:10 | 无 | 始发 |
| K467 | 14:06 | 深圳 | 16:38 | 无 | |
| T803 | 14:28 | 九龙 | 16:00 | 无 | 始发 |
| T859 | 14:36 | 深圳 | 15:41 | 无 | 始发 |
| T861 | 15:10 | 深圳 | 16:28 | 无 | 始发 |
| K469 | 15:24 | 深圳 | 17:29 | 无 | |
| T863 | 15:40 | 深圳 | 16:45 | 无 | 始发 |
| T817 | 15:50 | 九龙 | 17:32 | 无 | 始发 |
| T865 | 16:10 | 深圳 | 17:15 | 无 | 始发 |
| K471 | 16:18 | 深圳 | 18:50 | 无 | |
| T867 | 16:40 | 深圳 | 17:45 | 无 | 始发 |
| K473 | 17:10 | 深圳 | 19:36 | 无 | |
| T869 | 17:10 | 深圳 | 18:15 | 无 | |
| T819 | 17:20 | 九龙 | 19:17 | 无 | 始发 |
| T871 | 17:40 | 深圳 | 18:58 | 无 | 始发 |
| T873 | 18:10 | 深圳 | 19:15 | 无 | 始发 |
| K475 | 18:28 | 深圳 | 21:08 | 无 | |
| T875 | 18:40 | 深圳 | 19:45 | 无 | 始发 |
| T807 | 19:10 | 深圳 | 20:05 | 无 | 始发 |
| T877 | 19:50 | 深圳 | 20:55 | 无 | 始发 |
| K477 | 20:10 | 深圳 | 22:34 | 无 | |
| T881 | 20:20 | 深圳 | 21:25 | 无 | 始发 |
| T883 | 21:00 | 深圳 | 22:05 | 无 | |
| T885 | 21:40 | 深圳 | 22:45 | 无 | |
| 惠州方向 | |||||
| K511 | 4:07 | 惠州北 | 7:10 | 有 | |
| 5461 | 7:50 | 汕头 | 18:06 | 有 | 始发 |
| 1401 | 13:46 | 蚌埠 | 13:55 | 无 | 始发 |
| 2091 | 14:42 | 鹰潭 | 7:01 | 无 | 始发 |
| K555 | 15:58 | 汕头 | 23:19 | 有 | 始发 |
| K85 | 16:47 | 九江 | 8:19 | 有 | 始发 |
| K547 | 21:55 | 汕头 | 8:08 | 有 | |
[我来说两句]
上一篇: 深圳春运汽车票电话语音订购流程(附示意图) 下一篇: 广州火车站列车时刻表
相关信息: