广州火车站列车时刻表
资料发布: 来源: 发布日期:08-01-11 11:06:25[我来说两句]
广州火车站 是全中国铁路枢纽之一,广深铁路、京广铁路及广三铁路均交汇在此。
广州站原址在大沙头,当时是广深铁路的终点站。而广州铁路的终点站就在石围塘。1951年广州火车站迁至白云路。到了1974年,广州火车站落成启用,初期每日只到发列车35对。
1979年4月4日,30年来首班港穗直通车在广州火车站开出,到了1998年,港穗直通车广州终点才前往位于天河区的广州火车东站。
在1990年代初期,中国南方工商业急速发展,不少人纷纷到广州寻求出路。广州火车站成为民工聚集地。每逢春节前夕,不少民工赶着返乡过年,使广州火车站在这段期间可以聚集超过10万名返乡民工。而民工使尽一切方法登上返家列车也成为广州火车站的写照。与此同时,广州火车站治安之差亦同样是其写照。
广州站原址在大沙头,当时是广深铁路的终点站。而广州铁路的终点站就在石围塘。1951年广州火车站迁至白云路。到了1974年,广州火车站落成启用,初期每日只到发列车35对。
1979年4月4日,30年来首班港穗直通车在广州火车站开出,到了1998年,港穗直通车广州终点才前往位于天河区的广州火车东站。
在1990年代初期,中国南方工商业急速发展,不少人纷纷到广州寻求出路。广州火车站成为民工聚集地。每逢春节前夕,不少民工赶着返乡过年,使广州火车站在这段期间可以聚集超过10万名返乡民工。而民工使尽一切方法登上返家列车也成为广州火车站的写照。与此同时,广州火车站治安之差亦同样是其写照。
广州火车站咨询电话:020-61346222 (自动)
广州火车站电话(总机):020-61322114
广州市火车站查询车次电话:020-61357581
广州火车站托运处电话: 020-61357822
广州铁路局(广州铁路集团)技术部电话:020-61329376/61329356
广州火车站订票电话:96020088、95105105
广州火车站地址
广东省广州市越秀区环市西路159号
广州火车站电话(总机):020-61322114
广州市火车站查询车次电话:020-61357581
广州火车站托运处电话: 020-61357822
广州铁路局(广州铁路集团)技术部电话:020-61329376/61329356
广州火车站订票电话:96020088、95105105
广州火车站地址
广东省广州市越秀区环市西路159号

广州站列车时刻表:
|
车次 |
始发时间 | 始发站 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
| 1008 | 22:15 | 广州 | 始发站 | 广州 | 22:15 | 宣汉 | 05:09 | 1934 |
| 1007 | 22:19 | 达州 | 05:10 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 02:20 | 1761 |
| 1059 | 18:48 | 广州 | 始发站 | 广州 | 18:48 | 綦江 | 05:41 | 2102 |
| 1060 | 19:16 | 达州 | 15:35 | 广州 | 终点站 | 佛山 | 14:53 | 2431 |
| 1075 | 19:35 | 重庆 | 05:36 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 01:38 | 1802 |
| 1076 | 20:50 | 广州 | 始发站 | 广州 | 20:50 | 綦江 | 05:08 | 1927 |
| 1311 | 10:08 | 南京西 | 18:30 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 15:47 | 1898 |
| 1312 | 20:05 | 广州 | 始发站 | 广州 | 20:05 | 路过站点 | 04:32 | 2113 |
| 1319 | 16:58 | 广州 | 始发站 | 广州 | 16:58 | 綦江 | 06:13 | 1801 |
| 1320 | 16:37 | 重庆 | 05:54 | 广州 | 终点站 | 佛山 | 05:23 | 1875 |
| 2076 | 20:42 | 广州 | 始发站 | 广州 | 20:42 | 洛阳东 | 20:57 | 1783 |
| 2075 | 16:42 | 洛阳 | 16:53 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 14:29 | 1567 |
| 2161 | 09:26 | 武昌 | 22:25 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 21:54 | 1042 |
| 2162 | 15:34 | 广州 | 始发站 | 广州 | 15:34 | 咸宁 | 06:13 | 989 |
| 2174 | 12:55 | 广州 | 始发站 | 广州 | 12:55 | 当阳 | 10:10 | 1579 |
| 2173 | 10:57 | 宜昌 | 10:15 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 07:42 | 1426 |
| 2269 | 06:59 | 武昌 | 21:15 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 20:35 | 1042 |
| 2269 | 06:59 | 武昌 | 21:15 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 20:35 | 1042 |
| 2270 | 09:06 | 广州 | 始发站 | 广州 | 09:06 | 咸宁 | 22:39 | 989 |
| 2270 | 09:06 | 广州 | 始发站 | 广州 | 09:06 | 咸宁 | 22:39 | 989 |
| 2286 | 14:37 | 广州 | 始发站 | 广州 | 14:37 | 宜城 | 09:50 | 1287 |
| 2286 | 14:37 | 广州 | 始发站 | 广州 | 14:37 | 宜城 | 09:50 | 1287 |
| 2285 | 19:02 | 宜昌 | 10:23 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 08:01 | 947 |
| 2285 | 19:02 | 宜昌 | 10:23 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 08:01 | 947 |
| 2507 | 12:19 | 漯河 | 09:33 | 广州 | 终点站 | 英德 | 07:54 | 1327 |
| 2508 | 14:14 | 广州 | 始发站 | 广州 | 14:14 | 孝感 | 06:03 | 1159 |
| 2571 | 16:02 | 广州 | 始发站 | 广州 | 16:02 | 黎塘 | 03:00 | 689 |
| K10 | 17:55 | 广州 | 始发站 | 广州 | 17:55 | 汉口 | 07:43 | 1089 |
| K191 | 19:30 | 成都 | 10:05 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 07:20 | 2240 |
| K192 | 15:56 | 广州 | 始发站 | 广州 | 15:56 | 简阳 | 06:31 | 2378 |
| K201 | 22:33 | 重庆 | 05:27 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 03:00 | 1802 |
| K202 | 10:30 | 广州 | 始发站 | 广州 | 10:30 | 綦江 | 14:48 | 1927 |
| K210 | 14:58 | 广州 | 始发站 | 广州 | 14:58 | 余姚 | 18:33 | 1732 |
| K209 | 08:25 | 宁波 | 12:33 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 10:10 | 1559 |
| K222 | 09:29 | 广州 | 始发站 | 广州 | 09:29 | 仪征 | 14:01 | 1883 |
| K221 | 17:20 | 扬州 | 21:50 | 广州 | 终点站 | 英德 | 20:19 | 1766 |
| K226 | 18:51 | 广州 | 始发站 | 广州 | 18:51 | 定西 | 05:41 | 2674 |
| K225 | 21:25 | 兰州 | 09:16 | 广州 | 终点站 | 英德 | 07:46 | 2654 |
| K302 | 18:10 | 广州 | 始发站 | 广州 | 18:10 | 淮北 | 19:42 | 1777 |
| K301 | 11:28 | 连云港东 | 16:00 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 13:32 | 1841 |
| K326 | 19:00 | 广州 | 始发站 | 广州 | 19:00 | 青田 | 21:42 | 1623 |
| K325 | 09:00 | 温州 | 12:43 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 11:52 | 1653 |
| K356 | 12:03 | 广州 | 始发站 | 广州 | 12:03 | 重庆北 | 19:38 | 2293 |
| K355 | 21:00 | 重庆 | 08:55 | 广州 | 终点站 | 清远 | 07:58 | 2234 |
| K36 | 17:36 | 广州 | 始发站 | 广州 | 17:36 | 桂林 | 06:38 | 883 |
| K365 | 14:30 | 广州 | 始发站 | 广州 | 14:30 | 石林 | 13:40 | 1526 |
| K366 | 10:40 | 昆明 | 11:48 | 广州 | 终点站 | 佛山 | 11:08 | 1615 |
| K35 | 15:37 | 柳州 | 07:41 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 05:20 | 838 |
| K407 | 22:26 | 广州 | 始发站 | 广州 | 22:26 | 徐闻 | 07:26 | 601 |
| K408 | 18:58 | 海口 | 06:52 | 广州 | 终点站 | 佛山 | 06:04 | 772 |
| K47 | 13:22 | 上海 | 17:51 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 15:07 | 1589 |
| K48 | 09:14 | 广州 | 始发站 | 广州 | 09:14 | 嘉兴 | 10:23 | 1700 |
| K64 | 23:24 | 广州 | 始发站 | 广州 | 23:24 | 凯里 | 18:10 | 1376 |
| K63 | 12:15 | 贵阳 | 12:23 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 09:33 | 1339 |
| K7 | 17:41 | 汉口 | 08:11 | 广州 | 08:17 | 东莞 | 09:29 | 1179 |
| K8 | 13:59 | 深圳 | 16:26 | 广州 | 16:34 | 武昌 | 06:08 | 1216 |
| K82 | 17:00 | 广州 | 始发站 | 广州 | 17:00 | 渭南 | 18:53 | 2060 |
| K81 | 09:03 | 西安 | 11:22 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 08:25 | 1895 |
| K85 | 19:08 | 广州 | 始发站 | 广州 | 19:08 | 南昌 | 08:26 | 956 |
| K86 | 17:05 | 九江 | 07:48 | 广州 | 07:35 | 广州东 | 07:33 | 1083 |
| K9 | 16:40 | 信阳 | 09:08 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 08:36 | 1276 |
| K991 | 04:01 | 广州 | 始发站 | 广州 | 04:01 | 布吉 | 04:19 | 139 |
| K992 | 06:01 | 深圳 | 06:22 | 广州 | 终点站 | 广州东 | 06:20 | 139 |
| N651 | 05:38 | 广州 | 始发站 | 广州 | 05:38 | 布吉 | 09:53 | 139 |
| N655 | 10:58 | 韶关 | 13:36 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 13:06 | 194 |
| N656 | 07:52 | 广州 | 始发站 | 广州 | 07:52 | 英德 | 09:20 | 138 |
| N657 | 17:10 | 韶关 | 19:52 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 19:23 | 194 |
| N658 | 13:52 | 广州 | 始发站 | 广州 | 13:52 | 马坝 | 16:13 | 207 |
| N659 | 13:09 | 郴州 | 17:42 | 广州 | 17:52 | 广州 | 17:42 | 374 |
| N660 | 07:39 | 佛山 | 08:06 | 广州 | 08:18 | 坪石 | 11:35 | 330 |
| N661 | 08:05 | 坪石 | 12:57 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 12:26 | 281 |
| N662 | 14:21 | 广州 | 始发站 | 广州 | 14:21 | 乐昌 | 19:08 | 271 |
| N702 | 11:25 | 深圳西 | 14:18 | 广州 | 14:29 | 吉首 | 07:34 | 1390 |
| N701 | 10:30 | 怀化 | 04:42 | 广州 | 05:05 | 坂田 | 07:39 | 1475 |
| N706 | 17:00 | 深圳 | 19:35 | 广州 | 19:49 | 溆浦 | 08:59 | 1148 |
| N705 | 17:20 | 怀化 | 07:33 | 广州 | 07:45 | 东莞 | 09:06 | 1192 |
| N710 | 19:17 | 广州 | 始发站 | 广州 | 19:17 | 慈利 | 09:16 | 1027 |
| N709 | 16:02 | 张家界 | 06:36 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 03:55 | 876 |
| N713 | 21:00 | 常德 | 08:25 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 07:52 | 878 |
| N714 | 22:28 | 广州 | 始发站 | 广州 | 22:28 | 汉寿 | 09:52 | 858 |
| N715 | 18:00 | 岳阳 | 04:29 | 广州 | 04:38 | 东莞东 | 06:01 | 948 |
| N716 | 17:57 | 惠州 | 21:02 | 广州 | 21:30 | 株洲 | 05:38 | 803 |
| N719 | 18:52 | 岳阳 | 06:01 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 05:22 | 827 |
| N720 | 17:28 | 广州 | 始发站 | 广州 | 17:28 | 汨罗 | 04:33 | 785 |
| N721 | 19:25 | 岳阳 | 06:09 | 广州 | 06:17 | 东莞 | 07:44 | 944 |
| N723 | 19:53 | 岳阳 | 07:21 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 04:55 | 633 |
| N724 | 22:46 | 广州 | 始发站 | 广州 | 22:46 | 长沙 | 07:26 | 707 |
| N737 | 22:02 | 长沙 | 07:12 | 广州 | 07:24 | 东莞 | 08:35 | 797 |
| N738 | 19:05 | 深圳 | 21:52 | 广州 | 22:07 | 株洲 | 05:49 | 802 |
| N742 | 17:44 | 广州 | 始发站 | 广州 | 17:44 | 邵东 | 06:49 | 858 |
| N741 | 19:55 | 邵阳 | 08:33 | 广州 | 终点站 | 广州北 | 08:00 | 865 |
| N745 | 22:24 | 衡阳 | 05:18 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 02:28 | 300 |
| N746 | 23:17 | 广州 | 始发站 | 广州 | 23:17 | 耒阳 | 05:35 | 458 |
| N749 | 10:36 | 衡阳 | 17:14 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 14:39 | 300 |
| N750 | 09:53 | 广州 | 始发站 | 广州 | 09:53 | 耒阳 | 16:10 | 458 |
| N761 | 09:55 | 汕头 | 17:08 | 广州 | 17:24 | 霞洞 | 22:20 | 873 |
| N759 | 08:37 | 茂名东 | 13:40 | 广州 | 13:53 | 潮州 | 20:43 | 859 |
| N771 | 08:20 | 深圳 | 11:14 | 广州 | 11:28 | 霞洞 | 16:31 | 485 |
| N769 | 23:29 | 茂名东 | 05:11 | 广州 | 05:26 | 东莞 | 06:25 | 451 |
| 2572 | 13:28 | 百色 | 06:14 | 广州 | 终点站 | 佛山 | 05:34 | 1021 |
| T119 | 19:00 | 武昌 | 05:53 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 03:35 | 848 |
| T120 | 20:35 | 广州 | 始发站 | 广州 | 20:35 | 岳阳 | 05:17 | 854 |
| T124 | 22:36 | 广州 | 始发站 | 广州 | 22:36 | 四平 | 09:58 | 3320 |
| T15 | 18:19 | 北京西 | 16:25 | 广州 | 终点站 | 长沙 | 09:15 | 1587 |
| T16 | 16:52 | 广州 | 始发站 | 广州 | 16:52 | 郑州 | 08:36 | 1605 |
| T171 | 17:16 | 南昌 | 06:18 | 广州 | 06:24 | 广州 | 06:18 | 1022 |
| T172 | 19:39 | 广州东 | 19:50 | 广州 | 19:58 | 丰城 | 08:00 | 971 |
| T175 | 20:00 | 武昌 | 06:43 | 广州 | 06:51 | 广州 | 06:43 | 1069 |
| T176 | 19:31 | 深圳 | 21:09 | 广州 | 21:15 | 咸宁 | 07:14 | 1136 |
| T179 | 19:36 | 济南 | 17:31 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 15:16 | 1780 |
| T180 | 21:40 | 广州 | 始发站 | 广州 | 21:40 | 泰山 | 18:39 | 1930 |
| T253 | 12:43 | 天津 | 14:40 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 12:24 | 2215 |
| T254 | 18:44 | 广州 | 始发站 | 广州 | 18:44 | 天津西 | 20:15 | 2426 |
| T255 | 16:58 | 郑州 | 09:41 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 07:28 | 1384 |
| T256 | 15:18 | 广州 | 始发站 | 广州 | 15:18 | 许昌 | 07:08 | 1519 |
| T29 | 13:28 | 北京西 | 11:56 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 09:41 | 2073 |
| T30 | 10:57 | 广州 | 始发站 | 广州 | 10:57 | 保定 | 07:56 | 2148 |
| T353 | 14:05 | 韶关 | 16:32 | 广州 | 16:46 | 东莞 | 17:40 | 311 |
| T354 | 09:30 | 深圳 | 10:55 | 广州 | 11:04 | 英德 | 12:25 | 285 |
| T38 | 18:05 | 深圳 | 20:51 | 广州 | 21:04 | 全州 | 08:41 | 907 |
| T37 | 20:00 | 桂林 | 08:42 | 广州 | 08:57 | 广州 | 08:42 | 883 |
| T67 | 19:07 | 汉口 | 06:26 | 广州 | 06:33 | 广州 | 06:26 | 1089 |
| T68 | 17:40 | 深圳 | 19:24 | 广州 | 19:32 | 武昌 | 06:25 | 1216 |
| T853 | 09:58 | 广州 | 始发站 | 广州 | 09:58 | 石龙 | 10:38 | 0 |
| T875 | 13:38 | 广州 | 始发站 | 广州 | 13:38 | 东莞 | 14:30 | 0 |
| T89 | 10:27 | 石家庄 | 07:04 | 广州 | 终点站 | 韶关 | 04:45 | 1796 |
| T90 | 18:03 | 广州 | 始发站 | 广州 | 18:03 | 邢台 | 13:28 | 1904 |
| T92 | 23:24 | 广州东 | 23:34 | 广州 | 23:40 | 台安 | 04:39 | 2911 |
| T91 | 15:49 | 沈阳北 | 20:14 | 广州 | 20:18 | 广州 | 20:14 | 3004 |
| T95 | 17:56 | 武昌 | 04:50 | 广州 | 04:58 | 广州 | 04:50 | 1069 |
| T954 | 12:24 | 深圳 | 13:48 | 广州 | 终点站 | 广州东 | 13:32 | 0 |
| T96 | 17:23 | 深圳 | 19:00 | 广州 | 19:10 | 咸宁 | 05:09 | 1136 |
| T973 | 10:26 | 广州 | 始发站 | 广州 | 10:26 | 东莞 | 11:16 | 90 |
| T974 | 12:09 | 深圳 | 13:40 | 广州 | 终点站 | 广州东 | 13:26 | 139 |
| T975 | 14:05 | 广州 | 始发站 | 广州 | 14:05 | 樟木头 | 15:14 | 103 |
| T982 | 10:30 | 深圳 | 11:51 | 广州 | 终点站 | 广州东 | 11:38 | 139 |
| T991 | 01:01 | 广州 | 始发站 | 广州 | 01:01 | 广州东 | 01:02 | 0 |
| T992 | 02:01 | 深圳 | 02:05 | 广州 | 终点站 | 广州东 | 02:03 | 0 |
[我来说两句]
上一篇: 广州东站列车时刻表 下一篇: 08年深圳春运火车票取票点
相关信息: