前往火车站公交车调整线路
资料发布: 来源: 发布日期:08-01-25 09:49:50[我来说两句]
一、 延长部分公交线路服务时间
二、 临时延长206路至火车站东广场
凌晨0:002:00,206路(N9)一端总站临时从“建设路总站”延长至“火车站东广潮。具体安排如下:
深圳火车站节前临时调整公交线路一览表(1月23日至2月6日)
| 场站名称 | 线路编号 | 起止站 | 行驶道路 | 常规服务时间 | 延长后服务时间 | 备注 |
| 火车站东广场 | 25 | 火车站-桃源村总 | 东广场、建设路、滨河路、上步南路、上部中路、红荔西路、景田路、香梅路、侨香路、深云路、龙珠大道 | 5:40-23:00 | 火车站:5:40-次日:1:00桃源村:5:40—次日2:00 | |
| 106 | 火车站-布吉水径(阳光花园) | 吉华路、慧深公路、布沙路、沙湾公路、爱国路、东门路、友谊路、人民南路 | 火车站:6:30—次日0:00布吉:6:30-次日23:00 | 火车站:6:30—次日1:00布吉:6:30-次日0:00 | ||
| 206(N19) | 建设路-丽海总站 | 人民南路、嘉宾路、东门南路、东门中路、东门北路、爱国路、深慧公路、布沙路、吉华路 | 火车站:6:30—次日2:00丽湖:6:30-次日1:00 | 6:30-次日2:00 | 206夜班车(N19路),一端始发站点由“建设路总站”临时调整为“火车站东广场”,日班线路不变 | |
| 302 | 火车站-龙华总站 | 建设路、嘉宾路、金塘街、金华街、埔尾街、巴丁街、东园街、同心南路、南园路、上步南路(单行)、松岭路(单行)、南园路、华强南路、华强北路、笋岗西路、皇岗路、梅观路、梅龙路、民治大道、工业东路、龙华镇人民路、龙观路 | 火车站:6:10—23:40龙华:5:50-22:00 | 火车站:6:10—23:40龙华:5:50-次日1:00 | ||
| N4 | 火车站-海运大厦(赤湾) | 建设路、深南东路、深南中路、深南大道、南山大道、创业路、南海大道、工业八路、公园路、招商路、工业六路、南海大道、工业二路、太子路、港湾大道、赤湾六路、赤湾二路、石炮台路 | 火车站:21:30—次日2:00赤湾:21:30-次日1:00 | 21:30—次日2:00 | ||
| N18 | 火车站-黄贝岭总站 | 人民南路、嘉宾路、东门南路、春风路、文锦路、凤凰路、黄贝岭村道 | 21:00-次日0:00 | 火车站:21:00—次日1:00黄贝岭:21:00-0:30 |
深圳火车西站节前临时调整公交线路一览表(1月23日至2月6日)
| 日期 | 线路 | 始发站 | 终点站 | 平日服务时间 | 春运服务时间 | 春运专线开线 | 服务时间 | |
| 1月23日-2月1日 | 36 | 深圳西站 | 西丽福光村 | 6:30-21:00 | 3:20-0:00 | 深圳西站-西丽医院东 | 23:00-次日2:30 | |
| 58 | 深圳西站 | 清水河检查站 | 6:30-21:00 | 3:20-0:00 | 深圳西站-清水河检查站 | 23:00-次日2:30 | ||
| 227 | 深圳西站 | 白芒检查站 | 7:00-21:00 | 7:00-21:00 | 无 | 无 | ||
| 229 | 深圳西站 | 宁水花园 | 6:30-21:00 | 3:30-0:00 | 无 | 无 | ||
| 234 | 深圳西站 | 梅林检查站 | 6:30-21:30 | 3:20-0:00 | 深圳西站-上海宾馆 | 23:00-次日2:30 | ||
| 2月2日-2月5日 | 36 | 深圳西站 | 西丽福光村 | 6:30-21:00 | 3:20-0:00 | 无 | 无 | |
| 58 | 深圳西站 | 清水河检查站 | 6:30-21:00 | 3:20-0:00 | 无 | 无 | ||
| 227 | 深圳西站 | 白芒检查站 | 7:00-21:00 | 7:00-21:00 | 无 | 无 | ||
| 229 | 深圳西站 | 宁水花园 | 6:30-21:00 | 3:30-0:00 | 无 | 无 | ||
| 234 | 深圳西站 | 梅林检查站 | 6:30-21:30 | 3:20-0:00 | 无 | 无 | ||
| 2月6日-2月10日 | 36 | 深圳西站 | 西丽福光村 | 6:30-21:00 | 3:20-0:00 | 无 | 无 | |
| 58 | 深圳西站 | 清水河检查站 | 6:30-21:00 | 3:20-0:00 | 无 | 无 | ||
| 227 | 深圳西站 | 白芒检查站 | 7:00-21:00 | 7:00-21:00 | 无 | 无 | ||
| 229 | 深圳西站 | 宁水花园 | 6:30-21:00 | 3:30-0:00 | 无 | 无 | ||
| 234 | 深圳西站 | 梅林检查站 | 6:30-21:30 | 3:20-0:00 | 无 | 无 |
[我来说两句]
上一篇: 深圳汽车票暂不预订 票价按规定上浮 下一篇: 深圳至沈阳汽车客运线开通
相关信息: