深圳大学院系设置
资料发布: 来源: 发布日期:07-07-07 09:56:10[我来说两句]
深圳大学校园景色
|
|
|
|
|
办公大楼 |
建筑学院 |
留学生大楼 |
|
|
|
|
|
师范学院 |
图书馆 |
文科院 |
深圳大学院系设置
|
学 院 |
专业名称 |
专业编码 |
| 师范学院 | 教育学 | 040101 |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 应用心理学 | 071502 | |
| 美术学 | 050406 | |
| 音乐学 | 050401 | |
| 表演(非师范类) | 050412 | |
| 文学院 |
汉语言文学 | 050101 |
| 外国语学院 | 汉语言文学 | 050201 |
| 英语 | 050207 | |
| 传播学院 | 广告学 | 050303 |
| 传播学 | 050305 | |
| 经济学院 |
经济学 | 020101 |
| 交通运输 | 081201 | |
| 物流管理 | 110210 | |
| 国际经济与贸易 | 020102 | |
| 会计学 | 110203 | |
| 金融学 | 020104 | |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 110102 |
| 电子商务 | 110209 | |
| 工商管理 | 110201 | |
| 人力资源管理 | 110205 | |
| 市场营销 | 110202 | |
| 行政管理 | 110301 | |
| 法学院 | 法学 | 030101 |
| 社会工作 | 030302 | |
| 艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 081406 |
| 艺术设计 | 050408 | |
| 工业设计 | 080303 | |
| 动 画 | 050418 | |
| 艺术设计学 | 050407 | |
| 材料学院 | 材料科学与工程 | 080205 |
| 物理科学学院 | 物理学 | 070201 |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 化学与化工学院 | 化 学 | 070301 |
| 应用化学 | 070302 | |
| 食品科学与工程 | 081401 | |
| 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 070101 |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 信息工程学院 |
电子信息工程 | 080603 |
| 通信工程 | 080604 | |
| 计算机科学与技术 | 080605 | |
| 软件学院 | 软件工程 | 080611 |
| 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 080701 |
| 城市规划 | 080702 | |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 080703 |
| 工程管理 | 110104 | |
| 交通工程 | 081202 | |
| 机电与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 |
| 自动化 | 080602 | |
| 电子科学与技术学院 | 电子科学与技术 | 080606 |
| 光信息科学与技术 | 071203 | |
| 生命科学学院 | 生物科学 | 070401 |
| 生物技术 | 070404 | |
| 高尔夫学院 | 工商管理(高尔夫管理方向) | 110201 |
| 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 080401 |
| 光电信息工程 | 080616 |
[我来说两句]
上一篇: 市教育局 下一篇: 深圳大学07年招生简章,深圳大学07年收费标准,深大各学院招生咨询电话
相关信息:
无相关新闻





