银行异地存款收费标准
资料发布: 来源: 发布日期:07-07-31 11:26:05[我来说两句]
| 银行名称 | 每笔收费 | 最低收费 | 封顶收费 |
| 工商银行 | 百分之一 | 1元 | 50元 |
| 建设银行 | 千分之五 | 1元 | 50元 |
| 中国银行 | 千分之五 | 1元 | 50元 |
| 农业银行 | 千分之五 | 1元 | 25元 |
| 招商银行 | 千分之五 | 5元 | 没有 |
| 广东发展银行 | 千分之一 | 5元 | 没有 |
| 深圳发展银行 | 千分之一 | 5元 | 没有 |
| 交通银行 | 万分之五 | 10元 | 50元 |
| 光大银行 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 民生银行 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 浦发银行 | 免费 | 免费 | 免费 |
[我来说两句]
上一篇: 中信银行深圳分行营业网点地址电话 下一篇: 银行异地汇款收费标准
相关信息:
无相关新闻